| BIBLIOTECAS | RECURSOS MATERIALES |
| 1 Biblioteca del ciclo de infantil con una superficie de 8 m2 | 2 lectores, repartidos por los ciclos. |
| 1 Biblioteca de primer ciclo y segundo ciclo con una superficie de 25 m2 | Cuatro ordenadores: uno para primer y segundo ciclo, otro para tercer ciclo, otro para la ESO y otro para la radio. |
| 1 Biblioteca de tercer ciclo con una superficie de 10 m2 | Impresora para imprimir los tejuelos. |
| 1 Biblioteca de la ESO ciclo con una superficie de 30 m2 | 2 Bibliotecas de patio |
| 1 Biblioteca de maestros/as con una superficie de 40m2, que corresponde con la sala de maestros/as. | Material para grabar en radio: equipo mezclas, grabadoras, micros... |
Plan de trabajo Biblioteca 2024/25 FGLorca
14. Recursos materiales y económicos. Presupuesto.
La dotación económica para este curso escolar 2024/25 es de 2.000 euros, tal y como se aprobó en el Proyecto de Gestión del Centro, estando de acuerdo el equipo directivo y el equipo de biblioteca.
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0